empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927175017 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:19 191.38 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:36 191.27 74.32
#927175016 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:19 191.37 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:36 191.27 67.57
#927175015 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:19 191.38 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:36 191.27 74.32
#927174767 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 21:23 191.28 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:37 191.25 20.27
#927174766 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 21:23 191.29 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:37 191.27 13.52
#927174765 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 21:23 191.28 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:38 191.24 27.02
#927174764 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 21:23 191.28 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:36 191.26 13.52
#927174763 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 21:23 191.28 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:03 191.23 33.78
#927174762 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 21:22 191.27 0.00 0.00 07 Марта 2025 22:03 191.23 27.03
#927169213 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 14:52 190.71 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:20 191.13 283.67
#927169211 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 14:52 190.70 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:20 191.13 290.42
#927169178 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 14:49 190.71 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:20 191.13 283.67
#927169177 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 14:48 190.69 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:20 191.13 297.18
#927169176 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 14:48 190.69 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:20 191.13 297.18
#927169175 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 14:48 190.70 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:20 191.13 290.42
#927169173 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 14:48 190.70 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:20 191.13 290.42
#927168487 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 13:11 190.57 0.00 0.00 07 Марта 2025 13:56 190.80 155.75
#927168484 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 13:10 190.57 0.00 0.00 07 Марта 2025 13:56 190.80 155.75
#927168483 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 13:10 190.58 0.00 0.00 07 Марта 2025 13:56 190.80 148.97
#927168482 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 13:10 190.58 0.00 0.00 07 Марта 2025 13:56 190.80 148.97
#927168481 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 13:10 190.58 0.00 0.00 07 Марта 2025 13:56 190.80 148.97
#927168480 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 13:10 190.58 0.00 0.00 07 Марта 2025 13:56 190.80 148.97
#927168478 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 13:10 190.58 0.00 0.00 07 Марта 2025 13:56 190.80 148.97
#927166768 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 10:33 190.64 0.00 0.00 07 Марта 2025 11:55 190.80 108.52
#927166759 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 10:33 190.65 0.00 0.00 07 Марта 2025 11:55 190.80 101.73
#927166753 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 10:33 190.65 0.00 0.00 07 Марта 2025 11:55 190.80 101.73
#927166748 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 10:33 190.65 0.00 0.00 07 Марта 2025 11:55 190.80 101.73
#927166745 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 10:33 190.65 0.00 0.00 07 Марта 2025 11:55 190.80 101.73
#927166744 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 10:33 190.66 0.00 0.00 07 Марта 2025 11:55 190.80 94.95
#927166739 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 10:32 190.70 0.00 0.00 07 Марта 2025 11:55 190.80 67.82
#927162992 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 04:17 190.51 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:25 190.72 142.20
#927162989 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 04:16 190.47 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:25 190.72 169.29
#927162988 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 04:16 190.47 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:25 190.72 169.29
#927162983 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 04:16 190.47 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:25 190.72 169.29
#927162980 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 04:15 190.49 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:25 190.72 155.75
#927162977 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 04:15 190.49 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:25 190.72 155.75
#927162973 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 04:15 190.51 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:25 190.72 142.20
#927162583 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 03:25 190.64 0.00 0.00 07 Марта 2025 04:11 190.49 101.44
#927162580 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 03:25 190.63 0.00 0.00 07 Марта 2025 04:11 190.49 94.68
#927162417 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 03:06 190.60 0.00 0.00 07 Марта 2025 04:11 190.49 74.39
#927162416 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 03:06 190.60 0.00 0.00 07 Марта 2025 04:11 190.49 74.39
#927162415 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 03:06 190.60 0.00 0.00 07 Марта 2025 04:11 190.49 74.39
#927162413 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 03:06 190.60 0.00 0.00 07 Марта 2025 04:11 190.49 74.39
#927162412 sell 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 03:06 190.59 0.00 0.00 07 Марта 2025 04:11 190.49 67.63
#927162223 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 02:47 190.50 0.00 0.00 07 Марта 2025 03:02 190.74 162.04
#927162222 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 02:47 190.50 0.00 0.00 07 Марта 2025 03:02 190.74 162.04
#927162221 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 02:47 190.50 0.00 0.00 07 Марта 2025 03:04 190.62 81.07
#927162220 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 02:47 190.50 0.00 0.00 07 Марта 2025 03:04 190.61 74.30
#927162219 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 02:47 190.50 0.00 0.00 07 Марта 2025 03:03 190.66 108.06
Показать больше
6371.46 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок