empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927174936 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:01 191.26 0.00 0.00 08 Марта 2025 00:00 191.26 0.00
#927174934 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:01 191.26 0.00 0.00 08 Марта 2025 00:00 191.26 0.00
#927174932 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:01 191.27 0.00 0.00 08 Марта 2025 00:00 191.26 -6.76
#927174931 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:01 191.28 0.00 0.00 08 Марта 2025 00:00 191.26 -13.51
#927174930 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:01 191.28 0.00 0.00 08 Марта 2025 00:00 191.26 -13.51
#927174928 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:01 191.29 0.00 0.00 08 Марта 2025 00:00 191.26 -20.27
#927174927 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 22:01 191.28 0.00 0.00 08 Марта 2025 00:00 191.26 -13.51
#927174500 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 20:46 190.94 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:35 191.26 216.07
#927174499 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 20:46 190.94 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:36 191.24 202.55
#927174498 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 20:46 190.93 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:36 191.26 222.79
#927174497 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 20:46 190.94 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:35 191.26 216.05
#927174496 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 20:46 190.94 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:35 191.26 216.05
#927174495 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 20:46 190.95 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:35 191.25 202.55
#927174494 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 20:46 190.95 0.00 0.00 07 Марта 2025 21:36 191.26 209.29
#927172016 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 17:22 1.2926 0.00 0.00 07 Марта 2025 20:43 1.2909 170.00
#927172014 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 17:22 1.2926 0.00 0.00 07 Марта 2025 20:44 1.2909 170.00
#927172012 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 17:22 1.2926 0.00 0.00 07 Марта 2025 20:44 1.2908 180.00
#927172011 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 17:22 1.2926 0.00 0.00 07 Марта 2025 20:43 1.2909 170.00
#927172010 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 17:22 1.2926 0.00 0.00 07 Марта 2025 20:43 1.2909 170.00
#927172009 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 17:22 1.2926 0.00 0.00 07 Марта 2025 20:44 1.2909 170.00
#927172008 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 17:22 1.2926 0.00 0.00 07 Марта 2025 20:44 1.2908 180.00
#927171216 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 16:28 190.10 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:54 190.75 440.26
#927171215 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 16:28 190.10 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:54 190.78 460.55
#927171212 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 16:28 190.10 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:54 190.78 460.55
#927171209 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 16:27 190.12 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:54 190.78 446.97
#927171206 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 16:27 190.13 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:54 190.79 446.94
#927171204 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 16:27 190.13 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:54 190.78 440.20
#927171201 buy 10.00 GBPJPY 07 Марта 2025 16:27 190.14 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:54 190.79 440.20
#927166711 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:32 1.2923 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:26 1.2919 40.00
#927166710 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:31 1.2924 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:25 1.2922 20.00
#927166708 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:31 1.2924 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:26 1.2920 40.00
#927166706 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:31 1.2924 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:26 1.2921 30.00
#927166705 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:31 1.2925 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:25 1.2922 30.00
#927166704 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:31 1.2925 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:25 1.2921 40.00
#927166702 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:31 1.2925 0.00 0.00 07 Марта 2025 16:25 1.2922 30.00
#927166296 buy 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:06 1.2909 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:31 1.2925 160.00
#927166295 buy 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:06 1.2909 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:31 1.2925 160.00
#927166294 buy 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:06 1.2909 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:31 1.2926 170.00
#927166293 buy 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:06 1.2909 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:31 1.2926 170.00
#927166291 buy 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:06 1.2909 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:31 1.2925 160.00
#927166290 buy 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:06 1.2909 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:31 1.2925 160.00
#927166289 buy 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 10:05 1.2909 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:31 1.2925 160.00
#927161448 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 05:38 1.2890 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:05 1.2907 -170.00
#927161450 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 05:38 1.2890 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:05 1.2907 -170.00
#927161457 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 05:38 1.2890 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:05 1.2906 -160.00
#927161459 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 05:38 1.2890 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:05 1.2909 -190.00
#927161460 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 05:38 1.2890 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:05 1.2909 -190.00
#927161461 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 05:38 1.2890 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:05 1.2906 -160.00
#927161443 sell 10.00 GBPUSD 07 Марта 2025 05:38 1.2890 0.00 0.00 07 Марта 2025 10:05 1.2907 -170.00
Показать больше
5923.46 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок