Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Investment | Copying | |
185.2 | 85.17% | 68766.08 USD | Investment | Copying | |
182.5 | 82.48% | 197139.90 USD | Investment | Copying | |
173.2 | 73.17% | 98345.59 USD | Investment | Copying | |
173.1 | 73.15% | 98378.89 USD | Investment | Copying | |
148.1 | 48.08% | 99866.01 USD | Investment | Copying | |
147.2 | 47.17% | 99850.40 USD | Investment | Copying | |
138.0 | 38.04% | 124520.97 USD | Investment | Copying | |
129.5 | 29.48% | 125547.02 USD | Investment | Copying | |
128.8 | 28.75% | 128652.42 USD | Investment | Copying | |
128.1 | 28.12% | 96714.18 USD | Investment | Copying | |
128.0 | 28.01% | 96761.63 USD | Investment | Copying | |
122.2 | 22.20% | 143862.82 USD | Investment | Copying | |
122.1 | 22.09% | 119349.07 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
117.1 | 17.09% | 143223.19 USD | Investment | Copying | |
112.3 | 12.27% | 90050.38 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.8 | 10.77% | 125669.12 USD | Investment | Copying | |
2989.3 | 2889.32% | 33585.35 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
334.1 | 234.12% | 38574.80 USD | Investment | Copying | |
283.6 | 183.60% | 29287.01 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
231.2 | 131.21% | 40459.68 USD | Investment | Copying | |
186.2 | 86.21% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
170.1 | 70.13% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
166.0 | 66.01% | 33318.69 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
131.4 | 31.45% | 31321.28 USD | Investment | Copying | |
125.9 | 25.90% | 40733.65 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
118.9 | 18.92% | 41435.61 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
224.6 | 124.57% | 18359.25 USD | Investment | Copying | |
161.6 | 61.57% | 16152.91 USD | Investment | Copying | |
143.5 | 43.55% | 16558.80 USD | Investment | Copying | |
136.5 | 36.49% | 20642.90 USD | Investment | Copying | |
128.5 | 28.52% | 23057.69 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.